Palmarès
Detailed results
|
PALMARES DECASTAR |
||||||||
| Décathlon | Heptathlon | |||||||
| Année | Pays | Vainqueur Homme |
Points | Année | Pays | Vainqueur Femme |
Points | |
| 2025 | 🇵🇷 | Ayden OWENS-DELERME | 8478 | 2025 | 🇨🇴 | Martha ARAUJO | 6451 | |
| 2024 | 🇪🇪 | Johannes ERM | 8589 | 2024 | 🇨🇴 | Martha ARAUJO | 6 429 | |
| 2023 | 🇫🇷 | Makenson Gletty | 8443 | 2023 | 🇳🇱 | Emma Oosterwegel | 6 495 | |
| 2022 | 🇬🇩 | Lindon Victor | 8550 | 2022 | 🇳🇱 | Emma Oosterwegel | 6 233 | |
| 🇦🇹 | Ivona Dadic | 6 233 | ||||||
| 2019 | 🇨🇦 | Pierce Lepage | 8453 | 2019 | 🇧🇪 | Nafissatou Thiam | 6 819 | |
| 2018 | 🇫🇷 | Kevin Mayer | 9126 | 2018 | 🇩🇪 | Carolin Schäfer | 6 457 | |
| 2017 | 🇨🇦 | Damian Warner | 8252 | 2017 | 🇳🇱 | Anouk Vetter | 6 363 | |
| 2016 | 🇺🇦 | Oleksiy Kasyanov | 8 077 | 2016 | 🇳🇱 | Nadine Broersen | 6 377 | |
| 2015 | 🇿🇦 | Willem Coertzen | 8 187 | 2015 | 🇭🇺 | Gyorgyi Zsivoczki-Farkas | 6 306 | |
| 2014 | 🇪🇪 | Mikk Pahapill | 8 077 | 2014 | 🇩🇪 | Carolin Schäfer | 6 383 | |
| 2013 | 🇨🇦 | Damian Warner | 8 161 | 2013 | 🇺🇦 | Hanna Melnichenko | 6 308 | |
| 2012 | 🇧🇪 | Hans Van Alphen | 8 293 | 2012 | 🇫🇷 | Antoinette NANA DJIMOU | 6 390 | |
| 2011 | 🇧🇪 | Hans Van Alphen | 8 200 | 2011 | 🇺🇦 | Nataliya Dobrynska | 6 537 | |
| 2010 | 🇨🇺 | Leonel Suárez | 8 328 | 2010 | 🇺🇦 | Nataliya Dobrynska | 6 309 | |
| 2009 | 🇺🇦 | Oleksiy Kasyanov | 8 291 | 2009 | 🇺🇦 | Nataliya Dobrynska | 6 485 | |
| 2008 | 🇧🇾 | Andrei Krauchanka | 8 312 | 2008 | 🇺🇸 | Hyleas Fountain | 6 473 | |
| 2007 | 🇧🇾 | Andrei Krauchanka | 8 553 | 2007 | 🇺🇦 | Lyudmila Blonska | 6 437 | |
| 2006 | 🇰🇿 | Dmitriy Karpov | 8 438 | 2006 | 🇺🇦 | Nataliya Dobrynska | 6 256 | |
| 2005 | 🇨🇿 | Roman Šebrle | 8 326 | 2005 | 🇫🇷 | Eunice Barber | 6 675 | |
| 2004 | 🇨🇿 | Roman Šebrle | 8 217 | 2004 | 🇬🇧 | Kelly Sotherton | 6 242 | |
| 2003 | 🇫🇷 | Laurent Hernu | 8 219 | 2003 | 🇷🇺 | Yelena Prokhorova | 6 254 | |
| 2002 | 🇪🇪 | Tom Pappas | 8 525 | 2002 | 🇪🇪 | Larisa Netšeporuk | 6 151 | |
| 2001 | 🇺🇦 | Oleksandr Yurkov | 8 324 | 2001 | 🇺🇸 | Shelia Burrell | 6 454 | |
| 2000 | 🇨🇿 | Tomáš Dvorák | 8 733 | 2000 | 🇬🇧 | Denise Lewis | 6 831 | |
| 1999 | 🇨🇿 | Tomáš Dvorák | 8 690 | 1999 | 🇫🇷 | Eunice Barber | 6 515 | |
| 1998 | 🇮🇸 | Jón Arnar Magnússon | 8 410 | 1998 | 🇵🇱 | Urszula Włodarczyk | 6 352 | |
| 1997 | 🇺🇸 | Chris Huffins | 8 425 | 1997 | 🇱🇹 | Remigija Nazarovienė | 6 536 | |
| 1996 | 🇧🇾 | Eduard Hämäläinen | 8 478 | 1996 | 🇱🇹 | Remigija Nazarovienė | 6 451 | |
| 1995 | 🇧🇾 | Eduard Hämäläinen | 8 430 | 1995 | 🇷🇺 | Tatyana Blokhina | 6 478 | |
| 1994 | 🇺🇸 | Dan O’Brien | 8 710 | 1994 | 🇩🇪 | Heike Drechsler | 6 441 | |
| 1993 | 🇺🇸 | Steve Fritz | 8 317 | 1993 | 🇷🇺 | Tatyana Blokhina | 6 703 | |
| 1992 | 🇺🇸 | Dan O’Brien | 8 891 | 1992 | 🇷🇺 | Irina Belova | 6 673 | |
| 1991 | 🇫🇷 | Christian Plaziat | 8 456 | 1991 | 🇵🇱 | Urszula Włodarczyk | 6 425 | |
| 1990 | 🇫🇷 | Christian Plaziat | 8 525 | 1990 | 🇩🇪 | Peggy Beer | 6 321 | |
| 1989 | 🇫🇷 | Christian Plaziat | 8 438 | 1989 | URSS | Larisa Nikitina | 6 599 | |
| 1988 | 🇫🇷 | Christian Plaziat | 8 512 | 1988 | 🇩🇪 | Anke Behmer | 6 733 | |
| 1987 | URSS | Pavel Tarnavetskiy | 8 220 | 1987 | 🇺🇸 | Jane Frederick | 6 533 | |
| 1986 | 🇫🇷 | Christian Plaziat | 7 944 | 1986 | 🇵🇱 | Malgorzata Nowak | 6 258 | |
| 1984 | 🇩🇪 | Torsten Voss | 8 428 | 1984 | 🇺🇸 | Jane Frederick | 6 803 | |
| 1980 | 🇦🇹 | Georg Werthner | 7 937 | 1980 | 🇫🇷 | Florence Picaut | 4 463 | |
| 1978 | URSS | Valeriy Kachanov | 7 930 | 1978 | URSS | Ekaterina Smirnova | 4 596 | |
| 1977 | 🇫🇷 | Yves Leroy | 8 058 | 1977 | 🇫🇷 | MC Denis-Debourse | 4 188 | |
| 1976 | URSS | Aleksandr Grebenyuk | 8 468 | 1976 | 🇬🇧 | Sue Longden | 4 357 | |
TOP PERFORMANCES IN TALENCE DECATHLON
| Nom | Total | Date | |
|
1 |
MAYER Kevin |
9126 pts (WR) |
16/09/18 |
|
2 |
O’BRIEN Dan |
8891 pts |
05/09/92 |
|
3 |
DVORAK Tomas |
8733 pts |
30/07/00 |
|
4 |
O’BRIEN Dan |
8710 pts |
11/09/94 |
|
5 |
NOOL Erki |
8706 pts |
30/07/00 |
|
6 |
DVORAK Tomas |
8690 pts |
19/09/99 |
|
7 |
NOOL Erki EST |
8664 pts |
19/09/99 |
|
8 |
ERM Johannes EST |
8589 pts | 15/09/2024 |
|
9 |
KRAUCHANKA Andrei |
8553 pts |
29/09/07 |
| 10 |
VICTOR Lindon |
8550 pts |
18/09/22 |
TOP PERFORMANCES AT TALENCE HEPTATHLON
| Nom | Total | Date | |
|
1 |
LEWIS Denise |
6831 pts |
30/07/00 |
|
2 |
THIAM Nafissatou |
6819 pts |
23/06/19 |
|
3 |
FREDERICK Jane |
6803 pts |
16/09/84 |
|
4 |
DRESCHLER Heike |
6803 pts |
11/09/94 |
|
5 |
BEHMER Anke |
6733 pts |
17/07/88 |
|
6 |
BLOKHINA Tatyana |
6703 pts |
11/09/93 |
|
7 |
BARBER Eunice FRA |
6675 pts |
18/09/05 |
|
8 |
BYELOVA Irina |
6673 pts |
5/09/92 |
|
9 |
BEAUGEANT Chantal |
6643 pts |
17/07/88 |
|
10 |
KRIZSAN Xénia |
6619 pts |
23/06/19 |
MEN DECATHLON STADIUM RECORD
|
EVENTS |
ATHLETES |
PERFORMANCE |
YEAR |
|
100m |
HUFFINS – USA |
10’’29 |
1997 |
|
Longueur |
O’BRIEN – USA |
8,08 m |
1992 |
|
Poids |
SMITH – JAM |
16,72 m |
2007 |
|
Hauteur |
SCHENK – GER |
2,22 m |
1998 |
|
400m |
ROOSEN – NED |
46’’72 |
2024 |
|
110m Haies |
GAIO -SUI |
13’’68 |
2022 |
|
Disque |
BROPHY – USA |
53,84 m |
1992 |
|
Perche |
GALFIONE – FRA |
5,75 m |
1996 |
|
Javelot |
LEVICQ – FRA |
72,22 m |
1994 |
|
1500m |
QUERIN – FRA |
4’10’’57 |
2009 |
WOMEN HEPTATHLON STADIUM RECORD
|
EPREUVES |
ATHLETES |
PERFORMANCE |
ANNEE |
|
100m Haies |
VISSER – NED |
12’’88 |
2015 |
|
Hauteur |
THIAM – BEL |
2m02 |
2019 |
|
Poids |
DOBRYNSKA – UKR |
16,48 m |
2009 |
|
200m |
DRESCHLER – GER |
22’’84 |
1994 |
|
Longueur |
DRESCHLER – GER |
6,95 m |
1994 |
|
Javelot |
SPOTAKOVA – CZE |
60,90 m |
2012 |
|
800m |
DEBOIS – FRA |
2’01’’34 |
1987 |

